技术参数 / Specification
型 号 / Type | WDR0.4-0.7 | WDR0.5-0.7 | LDR0.6-0.7 | LDR0.8-0.7 | LDR1.0-0.7 | LDR1.2-0.7 | |
项 目 / Project | 单位Unit | ||||||
额定蒸发量 / Ratedevaporation | Kg/h | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
额定工作压力 / Rated working pressure | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸气温度 / Staturated steam temperature | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
输入功率 / Input Power | KW | 288 | 360 | 432 | 576 | 720 | 864 |
输入电流 / Input current | A | 435 | 450 | 650 | 865 | 1080 | 1300 |
额定电压 / Rated pressure | V | 36KW*8 | 36KW*10 | 36KW*12 | 36KW*16 | 36KW*20 | 36KW*24 |
功率×组数 / Power × Number of groups | KW*P | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
a主汽阀口径 / Main steam valve diameter | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 |
b安全阀口径 / Safety valve diameter | DN | 25*2 | 25*2 | 25*3 | 25*4 | 25*5 | 25*6 |
c进水口径 / Inlet diamater | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
d排污阀口径 / Blowoff Valvediameter | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
外形尺寸 / Overall size(mm) | L*W*H | 1500*1400*1900 | 1500*1400*1900 | 1500*2100*1900 | 1500*2800*1900 | 1500*3500*1900 | 1500*4200*1900 |
重量 / Weight | kg | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
本公司可根据客户需求,定制各种供电电源规格产品,适配于世界各国电源。
产品特点 / Product characteristics
- 超安全性炉胆结构,内置高效汽水分离装置。
- 采用欧洲品牌加热管,Incoloy800不锈钢材质(性能远超316L材质)具有超强的抗垢和耐腐性。
- 采用法国施耐德Schneider品牌接触器,效率高,动作灵敏,寿命长,低噪音。
- 采用西门子断路器
- 采用德国WIKA 压力表,精度高,运行可靠稳定
- 设备全自动无人值守运行。操作简单,运行状态彩色液晶显示,故障显示。
- 可选远程启停、纯水款、洁净款等附加功能
案例 / Case | |