技术参数 / Specification
型 号 / Type | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | WDR6 | WDR8 | WDR10 | ||
项目 / Project | 单位 | |||||||||
额定蒸发量 | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
输入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | |
输入电流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | |
额定电压 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
a主汽阀口径 | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
b安全阀口径 | DN | 2X40 | 2X40 | 2X40 | 2X40 | 2X50 | 2X50 | 50+80 | 2X80 | |
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | -L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
外形尺寸 | -L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 |
外形尺寸 | -W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
外形尺寸 | -W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
外形尺寸 | -H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 |
外形尺寸 | -H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
控制柜尺寸 | A mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200(2只) | 2200(2只) | 2200(3只) | 2200(4只) | 2200(5只) | |
控制柜尺寸 | B mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
控制柜尺寸 | C mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 |
产品特点 / Product characteristics |
- 安全性炉胆结构,内置高效汽水分离装置。 |
案例 / Case | |
![]() | ![]() |