技术参数 / Specification
型 号 / Type | LDR0.06-0.7-95/70 | LDR0.06-0.7-95/70 | LDR0.12-0.7-95/70 | LDR0.18-0.7-95/70 | LDR0.23-0.7-95/70 | LDR0.35-0.7-95/70 | LDR0.47-0.7-95/70 | LDR0.53-0.7-95/70 | ||
项目 / Project | 单位 | |||||||||
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
额定出水/回水温度 | ℃ | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | |
输入功率 | KW | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 | |
输入电流 | A | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 | 810 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||||
功率x组数 | KWxP | 15x4 | 15x6 | 15x8 | 25x6+15x2 | 25x9+15 | 36x10 | 36x12+25x2 | 36x15 | |
a 出水管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
b 回水管口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
c 进水管口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
d 排污阀口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
e 安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | -L | mm | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
外形尺寸 | -W | mm | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 |
外形尺寸 | -H | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 |
单独电控柜规格 (LDR0.53及以上为分体结构,带独立锅炉控制柜) | A mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
C mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
重量 | kg | 180 | 200 | 235 | 485 | 525 | 620 | 710 | 820/1350 |
(额定工作压力:0.2MPa为免检型承压热水锅炉(仅用自来水加压)
产品特点 / Product characteristics |
- 采用微电脑承压热水锅炉控制器,内置背光灯的LCD液晶屏显示器,锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成,锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。 |
案例 / Case | |
![]() | ![]() |