技术参数 / Specification | |||||||||
型 号 / Type | LSS0.05-0.7 -Y.Q | LSS0.1-0.7 -Y.Q | LSS0.125-0.7 -Y.Q | LSS0.2-0.7 -Y.Q | LSS0.25-0.7 -Y.Q | LSS0.3-0.7 -Y.Q | LSS0.5-0.7 -Y.Q | ||
项目 / Project | 单位 | ||||||||
额定蒸发量 | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | |
燃料耗量 | -轻柴油 | kg/h | 3.5 | 6.8 | 8.5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
燃料耗量 | -天然气 | Nm³/h | 3.5 | 7 | 8.75 | 14.5 | 19 | 22 | 36.5 |
燃料耗量 | -液化气 | Nm³/h | 1.5 | 3 | 3.8 | 11.4 | 7.5 | 17.3 | 28.7 |
燃料耗量 | -液化气 | Nm³/h | 8.5 | 18 | 22.5 | 34 | 43 | 52 | 88 |
水容积 | L | 29 | 49.3 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | |
a主汽阀口径 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
b安全阀口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
c进水口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污阀口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
烟囱口径 | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
外形尺寸 | L | mm | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
外形尺寸 | W | mm | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
外形尺寸 | H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | 1100 | 2200 | 2200 | 2350 |
重量 | KG | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
LDR0.1-0.125产品特点 / Product characteristics |
该产品按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和参照TSGG0001《锅炉安全技术监察规程》和TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》以及JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》设计开发的小型蒸汽锅炉,额定蒸汽压力0.7MPa,额定蒸发量为50 Kg/h;设计正常水位水容积29L。按《特种设备安全监察条例》第九十九条对锅炉的定义,本锅炉容积小于其规定的30L容积的要求,不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴。 1.锅炉水量小,冷炉启动快,可在短时间内实现温度和压力上升。 |
案例 / Case | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |