技术参数 / Specification |
型 号 / Type | WDR0.15 | WDR0.2 | WDR0.25 | |
项 目 / Project | 单位Unit | |||
额定蒸发量 / Ratedevaporation | Kg/h | 150 | 200 | 250 |
额定工作压力 / Rated working pressure | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸气温度 / Staturated steam temperature | ℃ | 171 | 171 | 171 |
输入功率 / Input Power | KW | 108 | 144 | 180 |
输入电流 / Input current | A | 162 | 216 | 270 |
额定电压 / Rated pressure | V | 3N AC 50Hz 380V | 3N AC 50Hz 380V | 3N AC 50Hz 380V |
外形尺寸(配图示) / Dimension | ||||
a主汽阀口径 / Main steam valve diameter | DN | 25 | 25 | 25 |
b安全阀口径 / Safety valve diameter | DN | 32 | 32 | 32 |
c进水口径 / Inlet diamater | DN | 15 | 15 | 15 |
d排污阀口径 / Blowoff Valvediameter | DN | 25 | 25 | 25 |
外形尺寸 / Overall size | L*W*H (mm) | 750*1550*1800 | 750*1550*1800 | 850*1650*2000 |
重量 / Weight | kg | 245 | 255 | 280 |
本公司可根据客户需求,定制各种供电电源规格产品,适配于世界各国电源。 |
案例 / Case | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |